19.10.2019 20:35
43
Программно-методическое обеспечение МБДОУ №4 "Калинка" на 2019-2020 уч.год
| Утверждаю: ________________ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Уфимцева Е.В. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Заведующий МБДОУ № 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Программно-методическое обеспечение МБДОУ №4 "Калинка" на 2019-2020 уч.год | |||||||||||||||||||||||||||||
| Инвариантная часть | Возрастные группы | Образовательная область | |||||||||||||||||||||||||||
| Физическое развитие | Познавательное развитие | Социально-коммуникативное развитие | Речевое развитие | Художественно-эстетическое развитие | |||||||||||||||||||||||||
| Название | Автор | год издания | Имеет или не имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Название | Автор | год издания | Имеет или не имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Название | Автор | год издания | Имеет или не имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Название | Автор | год издания | Имеет или не имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Название | Автор | год издания | Имеет или не имеет гриф "Соответствует ФГОС" | ||||||||||
| основные общеобразовательные программы (комплексные) | младшая группа | Комплексная ОП ДО "Детство" | О.В Акулова и др. | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Комплексная ОП ДО "Детство" | О.В Акулова и др. | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Комплексная ОП ДО "Детство" | О.В Акулова и др. | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Комплексная ОП ДО "Детство" | О.В Акулова и др. | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Комплексная ОП ДО "Детство" | О.В Акулова и др. | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | ||||||||
| средняя группа | Комплексная ОП ДО "Детство" | О.В Акулова и др. | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Комплексная ОП ДО "Детство" | О.В Акулова и др. | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Комплексная ОП ДО "Детство" | О.В Акулова и др. | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Комплексная ОП ДО "Детство" | О.В Акулова и др. | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Комплексная ОП ДО "Детство" | О.В Акулова и др. | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | |||||||||
| старшая группа | Комплексная ОП ДО "Детство" | О.В Акулова и др. | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Комплексная ОП ДО "Детство" | О.В Акулова и др. | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Комплексная ОП ДО "Детство" | О.В Акулова и др. | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Комплексная ОП ДО "Детство" | О.В Акулова и др. | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Комплексная ОП ДО "Детство" | О.В Акулова и др. | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | |||||||||
| старшая (логопедия) группа | Комплексная ОП ДО "Детство" | О.В Акулова и др. | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Комплексная ОП ДО "Детство" | О.В Акулова и др. | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Комплексная ОП ДО "Детство" | О.В Акулова и др. | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Комплексная ОП ДО "Детство" | О.В Акулова и др. | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Комплексная ОП ДО "Детство" | О.В Акулова и др. | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | |||||||||
| подготовительная группа | Комплексная ОП ДО "Детство" | О.В Акулова и др. | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Комплексная ОП ДО "Детство" | О.В Акулова и др. | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Комплексная ОП ДО "Детство" | О.В Акулова и др. | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Комплексная ОП ДО "Детство" | О.В Акулова и др. | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Комплексная ОП ДО "Детство" | О.В Акулова и др. | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | |||||||||
| подготовительная группа (логопедическая) | Комплексная ОП ДО "Детство" | О.В Акулова и др. | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Комплексная ОП ДО "Детство" | О.В Акулова и др. | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Комплексная ОП ДО "Детство" | О.В Акулова и др. | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Комплексная ОП ДО "Детство" | О.В Акулова и др. | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Комплексная ОП ДО "Детство" | О.В Акулова и др. | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | |||||||||
| Методические пособия | младшая группа | ОО "Физическая культура" | Т.С.Грядкина | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | ОО "Познавательное развитие" | З.А.Михайлова и др. | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | ОО "Социально-коммуникативное развитие" | Т.И. Бабаева и др. | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | ОО "Речевое развитие" | О.Н.Сомкова и др. | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | ОО "Художественно-эстетическое развитие" | А.Г.Гогоберидзе и др. | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | ||||||||
| средняя группа | ОО "Физическая культура" | Т.С.Грядкина | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | ОО "Познавательное развитие" | З.А.Михайлова и др. | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | ОО "Социально-коммуникативное развитие" | Т.И. Бабаева и др. | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | ОО "Речевое развитие" | О.Н.Сомкова и др. | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | ОО "Художественно-эстетическое развитие" | А.Г.Гогоберидзе и др. | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | |||||||||
| старшая группа | ОО "Физическая культура" | Т.С.Грядкина | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | ОО "Познавательное развитие" | З.А.Михайлова и др. | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | ОО "Социально-коммуникативное развитие" | Т.И. Бабаева и др. | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | ОО "Речевое развитие" | О.Н.Сомкова и др. | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | ОО "Художественно-эстетическое развитие" | А.Г.Гогоберидзе и др. | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | |||||||||
| старшая (логопедическая) группа | ОО "Физическая культура" | Т.С.Грядкина | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | ОО "Познавательное развитие" | З.А.Михайлова и др. | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | ОО "Социально-коммуникативное развитие" | Т.И. Бабаева и др. | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | ОО "Речевое развитие" | О.Н.Сомкова и др. | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | ОО "Художественно-эстетическое развитие" | А.Г.Гогоберидзе и др. | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | |||||||||
| подготовительная группа | ОО "Физическая культура" | Т.С.Грядкина | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | ОО "Познавательное развитие" | З.А.Михайлова и др. | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | ОО "Социально-коммуникативное развитие" | Т.И. Бабаева и др. | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | ОО "Речевое развитие" | О.Н.Сомкова и др. | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | ОО "Художественно-эстетическое развитие" | А.Г.Гогоберидзе и др. | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | |||||||||
| подготовительная группа (логопедическая) | ОО "Физическая культура" | Т.С.Грядкина | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | ОО "Познавательное развитие" | З.А.Михайлова и др. | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | ОО "Социально-коммуникативное развитие" | Т.И. Бабаева и др. | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | ОО "Речевое развитие" | О.Н.Сомкова и др. | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | ОО "Художественно-эстетическое развитие" | А.Г.Гогоберидзе и др. | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | |||||||||
| Технологии | младшая группа | "Подвижные игры для детей 3-5лет" | К.К.Утробина | 2015 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Математика-это интересно | З.А. Михайлова | 2015 | имеет гриф "Соответствует ФГОС" | "Цветик семицветик" | Н.Ю. Куражева | 2014 | не имеет гриф "Соответствует ФГОС" | О.С. Ушакова. Развитие речи | О.С. Ушакова | 2016 | имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группе ДОУ. | Н.Н.Леонова | 2014 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | ||||||||
| средняя группа | "Занимательная физкультура для детей 4-7лет" | В.В.Гаврилова | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Математика-это интересно | З.А. Михайлова | 2015 | имеет гриф "Соответствует ФГОС" | "Цветик семицветик" | Н.Ю. Куражева | 2014 | не имеет гриф "Соответствует ФГОС" | О.С. Ушакова. Развитие речи | О.С. Ушакова | 2016 | имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группе ДОУ. | Н.Н.Леонова | 2014 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | |||||||||
| старшая группа | "Физическая культура в детском саду" | Л.И.Пензулаева | 2015 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Математика-это интересно | З.А. Михайлова | 2015 | имеет гриф "Соответствует ФГОС" | "Цветик семицветик" | Н.Ю. Куражева | 2014 | не имеет гриф "Соответствует ФГОС" | О.С. Ушакова. Развитие речи | О.С. Ушакова | 2016 | имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ. | Н.Н.Леонова | 2014 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | |||||||||
| старшая (логопедическая) группа | "Занимательная физкультура для детей 4-7лет" | В.В.Гаврилова | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Развитие математических представлений удошкольников с ОНР с 5-6 лет. | Н.В.Нищева | 2016 | имеет гриф "Соответствует ФГОС" | "Цветик семицветик" | Н.Ю. Куражева | 2014 | не имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе детского сада для детей с ОНР. Детство-пресс | Нищева Н.В. | 2016 | имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ. | Н.Н.Леонова | 2014 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | |||||||||
| подготовительная группа | "Занимательная физкультура для детей 4-7лет" | В.В.Гаврилова | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Математика-это интересно | З.А. Михайлова | 2015 | имеет гриф "Соответствует ФГОС" | "Цветик семицветик" | Н.Ю. Куражева | 2014 | не имеет гриф "Соответствует ФГОС" | О.С. Ушакова. Развитие речи | О.С. Ушакова | 2015 | имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Художественно-эстетическое развитие детей в подготовительной группе ДОУ. | Н.Н.Леонова | 2014 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | |||||||||
| подготовительная группа (логопедическая) | "Занимательная физкультура для детей 4-7лет" | В.В.Гаврилова | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Развитие математических представлений удошкольников с ОНР с 6-7лет. | Н.В.Нищева | 2016 | имеет гриф "Соответствует ФГОС" | "Цветик семицветик" | Н.Ю. Куражева | 2014 | не имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной группе детского сада для детей с ОНР. Детство-пресс | Нищева Н.В. | 2016 | имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Художественно-эстетическое развитие детей в подготовительной группе ДОУ. | Н.Н.Леонова | 2014 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | |||||||||
| Вариативная часть | |||||||||||||||||||||||||||||
| Парциальные программы, входящие в вариативную часть образовательной программы ДОУ | младшая группа | 1.Опытно – экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных группах. 2"Добро пожаловать в экологию" | 1.Н.В.Нищева 2. О.А.Воронкевич | 2015 2016 | имеет гриф "Соответствует ФГОС" | 1.Безопасность 2. Игровые ситуации игры и этюды 3.Занятия по конструированию из строительного материала (строительно-конструктивныфе иры). | 1.Н.Н. Авдеева. 2.Т.И.Бабаева 3. Л.В.Куцакова | 2016 2012 2014 | имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Конструирование из строительного материала. Младшая группа. | Л.В. Куцакова | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | ||||||||||||||||
| средняя группа | 1.Опытно – экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных группах. 2"Добро пожаловать в экологию" | 1.Н.В.Нищева 2. О.А.Воронкевич | 2015 2016 | имеет гриф "Соответствует ФГОС" | 1.Безопасность 2. Игровые ситуации игры и этюды 3.Занятия по конструированию из строительного материала (строительно-конструктивныфе иры). | 1.Н.Н. Авдеева. 2.Т.И.Бабаева 3. Л.В.Куцакова | 2016 2012 2014 | имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Конструирование из строительного материала. Средняя группа. | Л.В. Куцакова | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | |||||||||||||||||
| старшая группа | 1.Опытно – экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных группах. 2"Добро пожаловать в экологию" | 1.Н.В.Нищева 2. О.А.Воронкевич | 2015 2016 | имеет гриф "Соответствует ФГОС" | 1.Безопасность 2. Игровые ситуации игры и этюды 3.Занятия по конструированию из строительного материала (строительно-конструктивныфе иры). | 1.Н.Н. Авдеева. 2.Т.И.Бабаева 3. Л.В.Куцакова | 2016 2012 2014 | имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Конструирование из строительного материала. Старшая группа. | Л.В. Куцакова | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | |||||||||||||||||
| старшая (логопедическая) группа | 1.Опытно – экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных группах. 2"Добро пожаловать в экологию" | 1.Н.В.Нищева 2. О.А.Воронкевич | 2015 2016 | имеет гриф "Соответствует ФГОС" | 1.Безопасность 2. Игровые ситуации игры и этюды 3.Занятия по конструированию из строительного материала (строительно-конструктивныфе иры). | 1.Н.Н. Авдеева. 2.Т.И.Бабаева 3. Л.В.Куцакова | 2016 2012 2014 | имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Конструирование из строительного материала. Старшая группа. | Л.В. Куцакова | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | |||||||||||||||||
| подготовительная группа | 1.Опытно – экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных группах. 2"Добро пожаловать в экологию" | 1.Н.В.Нищева 2. О.А.Воронкевич | 2015 2016 | имеет гриф "Соответствует ФГОС" | 1.Безопасность 2. Игровые ситуации игры и этюды 3.Занятия по конструированию из строительного материала (строительно-конструктивныфе иры). | 1.Н.Н. Авдеева. 2.Т.И.Бабаева 3. Л.В.Куцакова | 2016 2012 2014 | имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Конструирование из строительного материала. Подготовительная группа. | Л.В. Куцакова | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | |||||||||||||||||
| подготовительная группа (логопедическая) | 1.Опытно – экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных группах. 2"Добро пожаловать в экологию" | 1.Н.В.Нищева 2. О.А.Воронкевич | 2015 2016 | имеет гриф "Соответствует ФГОС" | 1.Безопасность 2. Игровые ситуации игры и этюды 3.Занятия по конструированию из строительного материала (строительно-конструктивныфе иры). | 1.Н.Н. Авдеева. 2.Т.И.Бабаева 3. Л.В.Куцакова | 2016 2012 2014 | имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Конструирование из строительного материала. Подготовительная группа. | Л.В. Куцакова | 2016 | Имеет гриф "Соответствует ФГОС" | |||||||||||||||||
| Методические пособия | младшая группа | ||||||||||||||||||||||||||||
| средняя группа | |||||||||||||||||||||||||||||
| старшая группа | |||||||||||||||||||||||||||||
| старшая (логопедическая) группа | |||||||||||||||||||||||||||||
| подготовительная группа | |||||||||||||||||||||||||||||
| подготовительная группа (логопедическая) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Психологическое сопровождение образовательного процесса(коррекционные программы, диагностические программы и т.д.) -для всех ДОУ, имеющих педагогов-психологов, учителей логопедов, физинструкторов | младшая группа | Мониторинг в детском саду | Т.И. Бабаева и др. | 2011 г | не имеет гриф "Соответствует ФГОС" | "Цветик семицветик" | Н.Ю. Куражева | 2014 | не имеет гриф "Соответствует ФГОС" | "Цветик семицветик" | Н.Ю. Куражева | 2014 | не имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Мониторинг в детском саду | Т.И. Бабаева и др. | 2011 г | не имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Мониторинг в детском саду | Т.И. Бабаева и др. | 2011 г | не имеет гриф "Соответствует ФГОС" | ||||||||
| средняя группа | Мониторинг в детском саду | Т.И. Бабаева и др. | 2011 г | не имеет гриф "Соответствует ФГОС" | "Цветик семицветик" | Н.Ю. Куражева | 2014 | не имеет гриф "Соответствует ФГОС" | "Цветик семицветик" | Н.Ю. Куражева | 2014 | не имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Мониторинг в детском саду | Т.И. Бабаева и др. | 2011 г | не имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Мониторинг в детском саду | Т.И. Бабаева и др. | 2011 г | не имеет гриф "Соответствует ФГОС" | |||||||||
| старшая группа | Мониторинг в детском саду | Т.И. Бабаева и др. | 2011 г | не имеет гриф "Соответствует ФГОС" | "Цветик семицветик" | Н.Ю. Куражева | 2014 | не имеет гриф "Соответствует ФГОС" | "Цветик семицветик" | Н.Ю. Куражева | 2014 | не имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Мониторинг в детском саду | Т.И. Бабаева и др. | 2011 г | не имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Мониторинг в детском саду | Т.И. Бабаева и др. | 2011 г | не имеет гриф "Соответствует ФГОС" | |||||||||
| старшая (логопедическая) группа | Мониторинг в детском саду | Т.И. Бабаева и др. | 2011 г | не имеет гриф "Соответствует ФГОС" | "Цветик семицветик" | Н.Ю. Куражева | 2014 | не имеет гриф "Соответствует ФГОС" | "Цветик семицветик" | Н.Ю. Куражева | 2014 | не имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Мониторинг в детском саду | Т.И. Бабаева и др. | 2011 г | не имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Мониторинг в детском саду | Т.И. Бабаева и др. | 2011 г | не имеет гриф "Соответствует ФГОС" | |||||||||
| подготовительная группа | Мониторинг в детском саду | Т.И. Бабаева и др. | 2011 г | не имеет гриф "Соответствует ФГОС" | "Цветик семицветик" | Н.Ю. Куражева | 2014 | не имеет гриф "Соответствует ФГОС" | "Цветик семицветик" | Н.Ю. Куражева | 2014 | не имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Мониторинг в детском саду | Т.И. Бабаева и др. | 2011 г | не имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Мониторинг в детском саду | Т.И. Бабаева и др. | 2011 г | не имеет гриф "Соответствует ФГОС" | |||||||||
| подготовительная группа (логопедическая) | Мониторинг в детском саду | Т.И. Бабаева и др. | 2011 г | не имеет гриф "Соответствует ФГОС" | "Цветик семицветик" | Н.Ю. Куражева | 2014 | не имеет гриф "Соответствует ФГОС" | "Цветик семицветик" | Н.Ю. Куражева | 2014 | не имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Мониторинг в детском саду | Т.И. Бабаева и др. | 2011 г | не имеет гриф "Соответствует ФГОС" | Мониторинг в детском саду | Т.И. Бабаева и др. | 2011 г | не имеет гриф "Соответствует ФГОС" | |||||||||
| Региональный компонент (знакомство с Донским краем, историей, бытом, прородой, художниками, поэтами нашей Родины, казачьими играми) | младшая группа | ||||||||||||||||||||||||||||
| средняя группа | |||||||||||||||||||||||||||||
| старшая группа | |||||||||||||||||||||||||||||
| старшая (ЗПР) группа | |||||||||||||||||||||||||||||
| подготовительная группа | |||||||||||||||||||||||||||||
| подготовительная группа (логопедическая) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные образовательные услуги (название-кружки, студии, секции) | младшая группа | ||||||||||||||||||||||||||||
| средняя группа | |||||||||||||||||||||||||||||
| старшая группа | |||||||||||||||||||||||||||||
| старшая (ЗПР) группа | |||||||||||||||||||||||||||||
| подготовительная группа | |||||||||||||||||||||||||||||
| подготовительная группа (логопедическая) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные образовательные программы, по которым работают кружки и осуществляются доуслуги | младшая группа | ||||||||||||||||||||||||||||
| средняя группа | |||||||||||||||||||||||||||||
| старшая группа | |||||||||||||||||||||||||||||
| старшая (ЗПР) группа | |||||||||||||||||||||||||||||
| подготовительная группа | |||||||||||||||||||||||||||||
| подготовительная группа (логопедическая) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Составитель : Лахтина Е.В. Ст.воспитатель ФИО/должность | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ляшек Е.В. Педагог-психолог | |||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель: Уфимцева Е.В. | |||||||||||||||||||||||||||||
