01.11.2025 09:05
1437
06. Педагогический состав
| Данные о руководящих и педагогических работниках МБДОУ № 4 д/с "Калинка" на 01.04.2026 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| №№ | Ф.И.О. (полностью) | Дата рождения | Образование | Прохождение профессиональной переподготовки (те, у кого не педагогическое базовое образование) | Стаж в занимаемой должности | Стаж в ДОУ | Пед. стаж | Статус "Молодого специалиста" - 3 года после очного окончания высшего или среднего профессионального заведения (ДА/НЕТ) | Аттестация и категория | Курсы повышения квалификации | Участие в конкурсах профессионального мастерства | Участие в Интернет-конкурсах профессионального мастерства (конкурс, год) | Почетные звания и награды | ученая степень (ДА\НЕТ) | ученое звание(ДА\НЕТ) | Вакансии педкадров | Участие в РМО | Участие в РСТГ | |||||||||||||||||||||
| Уровень образования (Высшее/сред.проф. | год окончания учебного заведения | Название учебного заведения (полностью) | Занимаемая должность в ДОУ | Специальность по диплому (название профессии) | Категория | Присвоена квалификационная категория (№ приказа МО РО и дата) | Аттестована на соответствие занимаемой должности (№ приказа ДОУ, дата) | Год | Где проходил | Тема или название | Объём в часах | Очно/Дистанционно | Год | Уровень и название награды | |||||||||||||||||||||||||
| Год | Уровень конкурса (федеральный. Всероссийский, региональный, областной, муниципвальный, районный) | Название конкурса | Статус участника по итогам конкурса (победитель, лауреат, участник) | Год | Название конкурса | муниципальный | областной | федеральный | наименование должности | количество ставок | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Уфимцева Екатерина Викторовна | 07.05.1976 | высшее | 1998 | Ростовский государственный педагогический университет | заведующий | Педагог дошкольного и дополнительного образования | 10 л | 30 | 11 | нет | соответствие | Приказ №253 от 14.04.2021 | 2025 | ГАУДПОРО "Институт развития образования" | "Содержание и организация образовательного процесса в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО и ФОП ДО" | 72 | дистанционно | 2011 | Почетная грамота Министерства образования и науки РФ | нет | нет | |||||||||||||||||
| 2 | Абдурахманова Наталья Сергеевна | 26.07.1985 | сред. проф. | 2020 | ГБПОУ Ростовской обл. "Донской педагогический колледж" | воспитатель | Дошкольное образование | 7 л | 10 л | 7 л | нет | 2021 | НОЧУОДПО "Актион" | дистанционно | нет | нет | да | нет | |||||||||||||||||||||
| 3 | Алексеева Надежда Викторовна | 16.07.1977 | сред. проф. | 2017 | Донской педагогический колледж | воспитатель | воспитатель детей дошкольного возраста | 2,1 г | 2,1 г | 14 л | нет | 2024 | НОЧУОДПО "Актион" | Речевое развитие детей дошкольного возраста: технологии и направления работы воспитателя | 72 | дистанционно | нет | нет | нет | нет | |||||||||||||||||||
| 4 | Аристова Татьяна Геннадьевна | 12.06.1987 | высшее | 2019 | Южный федеральный университет | воспитатель | Специальное (дефектологическое) образование | 6 л | 8 л | 6,2 г | нет | высшая | № 190 от 26.02.2025 г. | 2024 | НОЧУОДПО "Актион" | Речевое развитие детей дошкольного возраста: технологии и направления работы воспитателя | 72 | дистанционно | нет | нет | да | да | |||||||||||||||||
| 5 | Белакова Светлана Валерьевна | 13.05.1973 | сред. проф. | 2021 | НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР" | воспитатель | Воспитатель дошкольной образовательной организации | НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР" воспитатель ДОО | 4,2 г | 5,9 | 4,2 | нет | первая | приказ № 190 от 26.02.2025 г. | 2024 | НОЧУОДПО "Актион" | Речевое развитие детей дошкольного возраста: технологии и направления работы воспитателя | 72 | нет | нет | да | да | |||||||||||||||||
| 6 | Боташева Дарья Александровна | 16.09.2000 | сред. проф. | 2020 | ГБПОУ Краснодарского края Краснодарский педагогический колледж | воспитатель | Воспитатель детей дошкольного возраста | 1 м. | 1 г. | 1 г. | нет | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Гришковец Елена Сергеевна | 29.05.1970 | высшее | 1993 | Свердловский государственный педагогический институт | музыкальный руководитель | учитель музыки | 4,11 | 8,6 | 13,5 | нет | первая | приказ № 190 от 26.02.2025 г. | 2024 | НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР" | Цифровые образовательные инструменты в работе воспитателей | 72 | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||||
| 8 | Добродон Оксана Анатольевна | 01.02.1979 | сред. проф. | 2016 | "ЮФУ" | воспитатель | "Дошкольное образование" | ЮФУ, профессиональная переподготовка, по программе: "дошкольное образование", 2016 г. | 9 л | 9,1 | 9 л | нет | высшая | приказ №1032 от 27.10.23 | 2024 | НОЧУОДПО "Актион" | Речевое развитие детей дошкольного возраста: технологии и направления работы воспитателя | 72 | 2023 | муниципальный | Инновационный педагогический продукт | победитель | нет | нет | да | да | |||||||||||||
| 9 | Дорохина Елизавета Сергеевна | 19.02.1986 | высшее | 2010 | ЮФУ | воспитатель | Логопедия | 9 л | 15,3 | 15,3 | нет | первая | приказ № 332 от 27.03.2025 г. | нет | нет | нет | да | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Казорина Елена Тихоновна | 13.04.1988 | сред. проф. | 2023 | ФГБОУВО "ДГТУ" | воспитатель | Дошкольное образование в сфере ДОО | ФГБОУВО ДГТУ, дошкольное образование в сфере ДОО | 1,5 | 1,10 | 1,5 | нет | 2024 | НОЧУОДПО "Актион" | Воспитательная работа в детском саду по ФОП и ФГОС ДО: технологии, вовлечение родителей и оценка результатов | 72 | нет | нет | нет | нет | |||||||||||||||||||
| 11 | Калабухова Юлия Владимировна | 23.06.1990 | сред. проф. | 2015 | ЮФУ | воспитатель | дошкольное образование | ЮФУ, профессиональная переподготовка, по программе: "дошкольное образование", 2015 г. | 9 л | 10,9 | 9,7 | нет | 2024 | НОЧУОДПО "Актион" | Воспитательная работа в детском саду по ФОП и ФГОС ДО: технологии, вовлечение родителей и оценка результатов | 72 | нет | нет | нет | да | |||||||||||||||||||
| 12 | Кострикова Лариса Терентьевна | 01.11.1962 | высшее | 2013 | Таганрогский государственый педагогический институт | музыкальный руководитель | учитель музыки | 5 л | 5 л | 42 | нет | высшая | Приказ № 665 от 27.06.2024 г. | 2021 | Музыкальная капель | 2015 | Наградной знак "Аксайский район" | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||||
| 13 | Кузьмина Светлана Васильевна | 12.01.1966 | высшее | 1987 | РГПИ | воспитатель | Дошкольная педагогика | 9,1 | 37,1 | 27,1 | нет | высшая | Приказ № 335 от 23.04.2021 | 2024 | НОЧУОДПО "Актион" | Речевое развитие детей дошкольного возраста: технологии и направления работы воспитателя | 72 | 2016 | муниципальный | инновационный педагогический продукт | участник | 2020 | XII Всероссийский профессиональный конкурс "Гордость России" | 2024 | Почетное звание "Почетный работник сферы образования РФ" | нет | нет | да | нет | ||||||||||
| 14 | Кудряшов Алексей Геннадьевич | 09.12.1967 | сред. проф. | 2020 | ГБЛОУ РО "Донской педагогический колледж" | инструктор по физической культуре | Учитель физической культуры | с 04.09.2025 г. | 2,7 | 6,3 | нет | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Ларченко Мария Анатольевна | 30.07.1976 | высшее | 1999 | Ростовский государственный педагогический университет | воспитатель | Педагог-психолог | 5,11 | 20,9 | 20,9 | нет | высшая | Приказ № 1118 от 28.11.2024 г. | 2024 | НОЧУОДПО "Актион" | Речевое развитие детей дошкольного возраста: технологии и направления работы воспитателя | 72 | нет | нет | ||||||||||||||||||||
| 16 | Лахтина Елена Владимировна | 13.01.1981 | высшее | 2011 | ЮФУ | старший воспитатель | Методика и педагогика начального образования | 10 | 17,10 | 17,10 | нет | высшая | Приказ № 1043 от 26.11.2021 г | 2025 | ГАУДПОРО "Институт развития образования" | Содержание и организация образовательного процесса в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО и ФОП ДО | 72 | 2015 | муниципальный | инновационный педагогический продукт | 2020 | XII Всероссийский профессиональный конкурс "Гордость России" | нет | нет | да | да | |||||||||||||
| 17 | Ляшек Елена Викторовна | 28.05.1973 | высшее | 2016 | ЮФУ | педагог-психолог | психолого-педагогическое образование | 10 | 23 | 22 | нет | высшая | Приказ № 1043 от 26.11.2021 г | 2025 | ГАУДПОРО "Институт развития образования" | Содержание и организация образовательного процесса в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО и ФОП ДО | 72 | 2018 | муниципальный | Районный конкурс кабинета психолога | 2020 | Почетная грамота Администрации Аксайского района | Наградной знак "Аксайский район",2019 г | нет | нет | да | да | ||||||||||||
| 18 | Моргунова Ольга Владимировна | 25.01.1973 | высшее | 2011 | ЮФУ | тьютер | учитель-логопед по специальности "логопедия" | 9 | 25 | 21,5 | нет | приказ № 3 от 06.09.2023 г. | 2024 | НОЧУОДПО "Актион" | Речевое развитие детей дошкольного возраста: технологии и направления работы воспитателя | 72 | нет | нет | нет | да | |||||||||||||||||||
| 19 | Обухова Ольга Анатольевна | 09.05.1986 | высшее | 2008 | Херсонский государственный университет | воспитатель | Учитель украинского и литературы | 4 | 8,11 | 8,11 | нет | высшая | Приказ № 332 от 27.03.2025 г. | 2024 | НОЧУОДПО "Актион" | Речевое развитие детей дошкольного возраста: технологии и направления работы воспитателя | 72 | нет | нет | да | да | ||||||||||||||||||
| 20 | Опрышкина Инна Анатольевна | 13.06.1982 | высшее | 2014 | Челябинский государственный педагогический университет | инструктор по физической культуре | народная художественная культура | 7 | 7 | 12,4 | нет | приказ № 3 от 06.09.2023 г. | 2024 | НОЧУОДПО "Актион" | Речевое развитие детей дошкольного возраста: технологии и направления работы воспитателя | 72 | нет | нет | нет | нет | |||||||||||||||||||
| 21 | Редькина Ольга Борисовна | 18.10.1966 | сред. проф. | 1985 | Константиновское педагогическое училище | воспитатель | Учитель технического труда и черчения | 10 | 34,11 | 34,11 | нет | высшая | Приказ № 1118 от 28.11.2024 г. | 2024 | НОЧУОДПО "Актион" | Речевое развитие детей дошкольного возраста: технологии и направления работы воспитателя | 72 | 2020 | нагрудный знак "Почетный работник воспитания и просвещения РФ" | нет | нет | да | да | ||||||||||||||||
| 22 | Решетняк Галина Александровна | 23.09.1972 | высшее | 2020 | ЮФУ | воспитатель | Специальное дефектологическое образование | 9,10 | 18 | 14 | нет | высшая | Приказ № 522 от 24.05.2024 г | 2024 | НОЧУОДПО "Актион" | Речевое развитие детей дошкольного возраста: технологии и направления работы воспитателя | 72 | 2018 | муниципальный | Инновационный педагогический продукт | нет | нет | да | да | |||||||||||||||
| 23 | Трущелева Галина Николаевна | 14.01.1955 | сред. проф. | 1975 | Ростовское на/Дону педагогическое училище | воспитатель | Воспитатель детского сада | 9 | 27,10 | 27,10 | нет | высшая | Приказ № 190 от 26.02.2025 г. | 2024 | НОЧУОДПО "Актион" | Речевое развитие детей дошкольного возраста: технологии и направления работы воспитателя | 72 | 2025 | почетное звание "Почетный работник сферы воспитатния детей и молодежи Российской Федерации" | нет | нет | да | да | ||||||||||||||||
| 24 | Факушина Анастасия Николаевна | 15.03.1996 | сред. проф. | 2022 | НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР" | воспитатель | Воспитатель дошкольной образовательной организации | НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР",педагогика и методика дошкольного образования | 2 м | 4 г | 2 м | нет | 2025 | ГАУДПОРО "Институт развития образования" | Содержание и организация образовательного процесса в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО и ФОП ДО | 108 | нет | нет | да | да | |||||||||||||||||||
| 25 | Харсекина Марта Валериевна | 15.03.1989 | сред. проф. | 2025 | НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР" | воспитатель | Воспитатель дошкольной образовательной организации | НОЧУОДПО "Актион-МЦФЭР",педагогика и методика дошкольного образования | 6 л | нет | нет | нет | да | да | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | Хромова Ирина Алексеевна | 09.07.1974 | высшее | 2000 | Московский государственный педагогический университет | воспитатель | Олигофренопедагог.Логопед коррекционных образовательных учреждений. | 10 | 13,1 | 13,1 | нет | высшая | Приказ № 71 от 29.01.2021 | 2024 | НОЧУОДПО "Актион" | Речевое развитие детей дошкольного возраста: технологии и направления работы воспитателя | 72 | нет | нет | да | да | ||||||||||||||||||
| 27 | Чебаторева Татьяна Сергеевна | 30.04.1979 | высшее | 2008 | ЮФУ | воспитатель | Учитель истории | 1 м | 10,9 | 10,9 | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Чекалина Татьяна Михайловна | 01.01.1980 | высшее | 2019 | РИНХ | воспитатель | Социальный педагог. Спец.дефектологическое образование | 7 | 7 | 7 | нет | первая | приказ № 421 от 26.04.2024 | 2024 | НОЧУОДПО "Актион" | Речевое развитие детей дошкольного возраста: технологии и направления работы воспитателя | 72 | 2017 | муниципальный | Инновационный педагогический продукт | нет | нет | да | да | |||||||||||||||
| 29 | Черепаха Елена Анатольевна | 10.07.1965 | сред. проф. | 1984 | Каменское педагогическое училище | воспитатель | Учитель начальных классов | 9 | 22,10 | 22,10 | нет | высшая | Приказ № 1043 от 26.11.2021 г | 2024 | НОЧУОДПО "Актион" | Речевое развитие детей дошкольного возраста: технологии и направления работы воспитателя | 72 | 2024 | Почетное звание "Почетный работник сферы образования РФ" | нет | нет | да | да | ||||||||||||||||
| 30 | Шалина Светлана Алексеевна | 19.09.1987 | высшее | 2020 | Институт переподготовки и повышения квалификации | воспитатель | Педагог (воспитатель детей дошкольного возраста) | Институт переподготовки и повышения квалификации, педагог(воспитатель детей дошкольного возраста( | 3 | 9 | 5 | нет | приказ №5/3 от 26.09.2024 г. | 2024 | НОЧУОДПО "Актион" | Речевое развитие детей дошкольного возраста: технологии и направления работы воспитателя | 72 | нет | нет | да | да | ||||||||||||||||||
| 31 | Шишова Александра Алексеевна | 21.03.1981 | сред. проф. | 2019 | Институт переподготовки и повышения квалификации | воспитатель | Институт переподготовки и повышения квалификации, воспитатель ДО | Институт переподготовки и повышения квалификации, воспитатель ДО | 6 | 9 | 6 | нет | первая | приказ № 332 от 27.03.2025 г. | 2024 | НОЧУОДПО "Актион" | Речевое развитие детей дошкольного возраста: технологии и направления работы воспитателя | 72 | нет | нет | нет | нет | |||||||||||||||||
| 32 | Школьникова Елена Владимировна | 05.09.1970 | сред. проф. | 1989 | Ростовское педагогическое училище | воспитатель | Воспитатель дошкольных учреждений | 8,2 | 13,3 | 13,3 | нет | высшая | Приказ № 321 от 28.03.2024 | 2024 | НОЧУОДПО "Актион" | Речевое развитие детей дошкольного возраста: технологии и направления работы воспитателя | 72 | нет | нет | да | да | ||||||||||||||||||
| Руководитель: Уфимцева Е.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнитель : Белоконь Е.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
